嘉数中に新しい風を!
トップページ > 学校行事カレンダー
| 1 | 水 | |
|---|---|---|
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 期末テスト(国・社・数) |
| 7 | 火 | 期末テスト(理・英) |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 身体測定(全学年ジャージ登校)、第1回漢字検定 |
| 11 | 土 | 第1回数学検定 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 生徒会専門委員会 |
| 15 | 水 | ランチグランプリ(〜21日) |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 第1回英語検定 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 地区中体連総体選手激励会 |
| 23 | 木 | 地区総体(野球、テニス) |
| 24 | 金 | 地区総体(野球、テニス) |
| 25 | 土 | 地区総体(野球、テニス、バスケットボール) |
| 26 | 日 | 地区総体(野球、テニス、バスケットボール) |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 安全学習支援授業(1年) |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | 一学期終業式 |
[ 携帯版へアクセス ]
トップページ > 学校行事カレンダー