嘉数中に新しい風を!
トップページ > 学校行事カレンダー
| 1 | 水 | 安全点検美 三者面談(全学年) 時間割変更:水3,4,5,6 |
|---|---|---|
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | ジャージ登校日 入学説明会(午後) |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 時間割変更:水1,2,3,4,5,6 |
| 8 | 水 | 学年末テスト(1日目) 【技家、保体、音楽】 |
| 9 | 木 | 学年末テスト(2日目)、3年模擬テスト(1日目) 【国語、理科、英語】 |
| 10 | 金 | ジャージ登校日、学年末テスト(3日目)、3年模擬テスト(2日目) 【社会、数学】 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 時間割変更:火の1〜4,水の1,2 |
| 15 | 水 | 1・2年生(県到達度テスト、午後授業なし)、3年生(水の3〜6,火の5,6) |
| 16 | 木 | 1・2年生は午後授業なし |
| 17 | 金 | ジャージ登校日 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 時間割変更:水の1〜6 |
| 21 | 火 | 時間割変更:月の3〜6,火の5,6 |
| 22 | 水 | 時間割変更:木の1〜6 |
| 23 | 木 | 天皇誕生日 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 |
[ 携帯版へアクセス ]
トップページ > 学校行事カレンダー