嘉数中に新しい風を!
トップページ > 学校行事カレンダー
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | 時間割変更:月の1,2,5,6 |
7 | 火 | 高校入試1日目 、 時間割変更:火の1〜4 |
8 | 水 | 高校入試2日目 、 時間割変更:水の1,2,5,6 |
9 | 木 | 時間割変更:木の1,2,5,6,火の1,2 |
10 | 金 | |
11 | 土 | 第61回卒業式 |
12 | 日 | |
13 | 月 | 卒業式代休 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 時間割変更:月の1〜5 |
21 | 火 | 春分の日 |
22 | 水 | 時間割変更水の1〜4,6 |
23 | 木 | 時間割変更:火の1〜4,6 |
24 | 金 | 修了式・離任式 |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
[ 携帯版へアクセス ]
トップページ > 学校行事カレンダー